英豪新闻
劳动节专题活动抽奖与强化概率公示
发布时间:2017-04-28
亲爱的英豪玩家:
劳动节专题活动概率公示如下:
强化乐开怀:
| 力量卡片III型 | 3% | 火系强化卡III型 | 0.6% |
| 技巧卡片III型 | 3% | 冰系强化卡III型 | 0.6% |
| 速度卡片III型 | 3% | 高级斩系强化卡III型 | 0.3% |
| 跳跃卡片III型 | 3% | 高级电系强化卡III型 | 0.3% |
| 防御卡片III型 | 3% | 高级火系强化卡III型 | 0.3% |
| 力量卡片III型sub | 3% | 高级冰系强化卡III型 | 0.3% |
| 技巧卡片III型sub | 3% | 辉煌金卡 | 1% |
| 速度卡片III型sub | 3% | 混沌金卡 | 1% |
| 跳跃卡片III型sub | 3% | 英豪金卡 | 0.5% |
| 防御卡片III型sub | 3% | 斩属性随机强化铜卡 | 6% |
| 英豪卡片III型 | 4% | 电属性随机强化铜卡 | 6% |
| 辉煌卡片I型 | 1% | 火属性随机强化铜卡 | 6% |
| 辉煌卡片II型 | 1% | 冰属性随机强化铜卡 | 6% |
| 辉煌卡片III型 | 1% | 斩属性随机强化银卡 | 0.3% |
| 混沌卡片I型 | 1% | 电属性随机强化银卡 | 0.3% |
| 混沌卡片II型 | 1% | 火属性随机强化银卡 | 0.3% |
| 混沌卡片III型 | 1% | 冰属性随机强化银卡 | 0.3% |
| 斩系强化卡II型 | 1.2% | 斩属性+4 | 3% |
| 电系强化卡II型 | 1.2% | 电属性+4 | 3% |
| 火系强化卡II型 | 1.2% | 火属性+4 | 3% |
| 冰系强化卡II型 | 1.2% | 冰属性+4 | 3% |
| 高级斩系强化卡II型 | 0.6% | 斩属性+5 | 1.5% |
| 高级电系强化卡II型 | 0.6% | 电属性+5 | 1.5% |
| 高级火系强化卡II型 | 0.6% | 火属性+5 | 1.5% |
| 高级冰系强化卡II型 | 0.6% | 冰属性+5 | 1.5% |
| 斩系强化卡III型 | 0.6% | 劳动卡 | 3.49% |
| 电系强化卡III型 | 0.6% | 庆典袖标 | 0.01% |
劳动卡:
| Str+1 | 10% |
| Tec+1 | 10% |
| Spd+1 | 10% |
| Jmp+1 | 10% |
| Def+1 | 10% |
| Str+1 spd+1 | 0.5% |
| Str+1 def+1 | 0.5% |
| Spd+1def+1 | 0.5% |
| Str+2 | 0.5% |
| Tec+2 | 0.5% |
| Spd+2 | 0.5% |
| Jmp+2 | 0.5% |
| Def+2 | 0.5% |
| 恢复原状 | 46% |
劳动卡(sub):
| Str+1 10 | 10% |
| Tec+1 10 | 10% |
| Spd+1 10 | 10% |
| Jmp+1 10 | 10% |
| Def+1 10 | 10% |
| Str+1 spd+1 | 1% |
| Str+1 def+1 | 1% |
| Spd+1 def+1 | 1% |
| 恢复原状 | 47% |
《新热血英豪》项目组
2017.4.28

